Statistika
Autokool
Linn
| Linn | Õpilaste arv |
|---|---|
| Tallinn | 34831 |
| Tartu | 11807 |
| Narva | 8183 |
| Kohtla-Järve | 5434 |
| Pärnu | 4764 |
| Jõhvi | 4719 |
| Rakvere | 2875 |
| Viljandi | 2243 |
| Sillamäe | 2119 |
| Valga | 1725 |
| Maardu | 1675 |
| Muu linn | 1656 |
| Rapla | 1642 |
| Jõgeva | 1631 |
| Kuressaare | 1552 |
| Võru | 1543 |
| Haapsalu | 1499 |
| Paide | 1361 |
| Elva | 1102 |
| Keila | 1095 |
| Põlva | 973 |
| Kiviõli | 793 |
| Tapa | 775 |
| Antsla | 599 |
| Abja-Paluoja | 591 |
| Loksa | 549 |
| Kärdla | 547 |
| Türi | 528 |
| Paldiski | 478 |
| Põltsamaa | 473 |
| Kunda | 434 |
| Kehra | 391 |
| Saue | 391 |
| Lihula | 323 |
| Kallaste | 315 |
| Otepää | 301 |
| Tõrva | 299 |
| Räpina | 275 |
| Kilingi-Nõmme | 260 |
| Karksi-Nuia | 236 |
| Mustvee | 221 |
| Tamsalu | 207 |
| Muu linn | 203 |
| Narva-Jõesuu | 174 |
| Püssi | 130 |
| Suure-Jaani | 113 |
| Sindi | 105 |
| Võhma | 69 |
| Kokku: | 104209* |



