Статистика
Cтатистика по автошколам
Cтатистика по городам
| Город | Кол-во учеников |
|---|---|
| Tallinn | 34854 |
| Tartu | 11823 |
| Narva | 8191 |
| Kohtla-Järve | 5438 |
| Pärnu | 4770 |
| Jõhvi | 4730 |
| Rakvere | 2880 |
| Viljandi | 2250 |
| Sillamäe | 2119 |
| Valga | 1725 |
| Maardu | 1675 |
| Другой город | 1658 |
| Rapla | 1643 |
| Jõgeva | 1634 |
| Kuressaare | 1553 |
| Võru | 1545 |
| Haapsalu | 1508 |
| Paide | 1362 |
| Elva | 1104 |
| Keila | 1095 |
| Põlva | 974 |
| Kiviõli | 794 |
| Tapa | 775 |
| Antsla | 601 |
| Abja-Paluoja | 593 |
| Loksa | 549 |
| Kärdla | 547 |
| Türi | 528 |
| Paldiski | 479 |
| Põltsamaa | 473 |
| Kunda | 434 |
| Kehra | 391 |
| Saue | 391 |
| Lihula | 324 |
| Kallaste | 316 |
| Otepää | 301 |
| Tõrva | 299 |
| Räpina | 276 |
| Kilingi-Nõmme | 261 |
| Karksi-Nuia | 236 |
| Mustvee | 221 |
| Tamsalu | 207 |
| Другой город | 203 |
| Narva-Jõesuu | 174 |
| Püssi | 130 |
| Suure-Jaani | 114 |
| Sindi | 105 |
| Võhma | 69 |
| Всего: | 104322* |



