Statistika
Autokool
Linn
| Linn | Õpilaste arv | 
|---|---|
| Tallinn | 34760 | 
| Tartu | 11771 | 
| Narva | 8174 | 
| Kohtla-Järve | 5416 | 
| Pärnu | 4752 | 
| Jõhvi | 4709 | 
| Rakvere | 2871 | 
| Viljandi | 2240 | 
| Sillamäe | 2116 | 
| Valga | 1721 | 
| Maardu | 1671 | 
| Muu linn | 1652 | 
| Rapla | 1640 | 
| Jõgeva | 1626 | 
| Kuressaare | 1552 | 
| Võru | 1539 | 
| Haapsalu | 1498 | 
| Paide | 1360 | 
| Elva | 1100 | 
| Keila | 1094 | 
| Põlva | 973 | 
| Kiviõli | 792 | 
| Tapa | 774 | 
| Antsla | 599 | 
| Abja-Paluoja | 588 | 
| Loksa | 546 | 
| Kärdla | 545 | 
| Türi | 528 | 
| Paldiski | 477 | 
| Põltsamaa | 470 | 
| Kunda | 433 | 
| Saue | 391 | 
| Kehra | 390 | 
| Lihula | 323 | 
| Kallaste | 314 | 
| Otepää | 301 | 
| Tõrva | 299 | 
| Räpina | 275 | 
| Kilingi-Nõmme | 260 | 
| Karksi-Nuia | 236 | 
| Mustvee | 221 | 
| Tamsalu | 204 | 
| Muu linn | 203 | 
| Narva-Jõesuu | 174 | 
| Püssi | 130 | 
| Suure-Jaani | 113 | 
| Sindi | 105 | 
| Võhma | 69 | 
| Kokku: | 103995* | 



 
 
 
 
 
